| 17. jaan. 1829 | Esimesed teated hariduse andmisest Ares. Koolimaja ei olnud, kuid 12 last said õpetust ühes saunikumajas. |
| 1848 | Kool asus ühes mõisa talus, nimelt Kalmel. Koolmeistriks oli Madis Eermann. |
| 1875 | Kooli tuli vene keele õpetus. Nädalas emakeelt 10 tundi, vene keelt 3 tundi. Trahv puudutud päevade eest 5 kopikat (sai maksis ½ kopikat). |
| 1882 | Are külas valmis koolihoone 25 õpilasele (ehituskulu oli 825 rubla). Teadmisi jagas 1 õpetaja. Vallalt saadi kooli kulude katteks 8 rubla. Mujalt toetusi saadud ei ole. Õpilasi oli koolis 22 (tütarlapsi 13, poeglapsi 9). |
| 1898 | Vainu talu taha ehitati uus koolimaja. Seal töötas koolmeister ja seltskonnategelane Jakob Tamberg. |
| 1908 | Kohaliku õpetaja Jakob Tambergi (Tammemäe) eestvõtmisel asutati Are puhkpilliorkester. |
| 1916 | 1 – klassiline segakool, õppeaeg kolm aastat, koolis käimise päevi 96. Kool asus oma majas. Õpilasi koolis 12. Kooli ülalpidamiseks kulutati riigilt laekunud 150.- ja vallalt saadud 228.- rubla. |
| 1918 | Pärast Esimest maailmasõda asusid Are 4 – klassilise algkooli kaks klassi vallakooli, kaks aga õigeusu abikooli ruumes. |
| 1923 | Eavere külas sai valmis uus kahekordne puuhoone ja kool muudeti 6 -klassiliseks. Õpetajaid oli kolm: Aleksander Marguste (koolijuhataja), A. Urmas (Miil), J. Rukki. |
| 1926 | Õpilasi oli koolis 114 ja õpetajaid 4. |
| 1944 | Kool muudeti 7 – klassiliseks, õpilasi 150 – 170. Koolijuhatajana töötas 1922 – 1948 Aleksander Marguste (Markson). |
| 1948 | Are kooli asus juhatama Edur Roosalu. Tema jäi sellele ametikohale 1960.a. 1. septembrini. |
| 1960 | Alates novembrikuust asus direktorina tööle Uudo Liiv. |
| 1961 | Kool muudeti 8 – klassiliseks. Sel ajal oli koolis 154 õpilast. |
| 1969 | Vanale hoonele lisandus uus keskküttega juurdeehitus. Direktorina asus tööle Helgi Ruusmaa. Koolis õppis 156 õpilast. |
| 1979 | Direktorina asus tööle Elve Tamvere. Are 8 -klassilises koolis õppis 199 õpilast, õpetajaid oli 14. |
| 1988 | Are kool muudeti 9 -klassiliseks. Koolis õppis 203 õpilast. |
| 1989 | Juurdeehituse lõplik valmimine märtsikuus. Kõik klassiruumid on õppetööks valmis. |
| 1992 | Kooli nimeks sai Are Põhikool. Koolis õppis 196 õpilast. Klassikomplekte 11 (5. ja 6. – A ja B). |
| 1994 | Õpilasi õppeaasta alguses 204. Põhikohaga õpetajaid 21 ja teisi töötajaid 9. Klassikomplekte 11. |
| 1999 | Valmis juurdeehituse uus katus. Õpilasi koolis 178. |
| 2002 | Lammutati kooli vanim, 1923.a. ehitatud kahekordne koolihoone. |
| 2005 | Direktorina asus tööle Tiia Puusild. Koolis õpilasi 173, klassikomplekte 9. |
| 2007 | 1. septembri aktusel õnnistati sisse kooli lipp. |
| 2006-2009 | Renoveeriti kogu koolimaja. 1. septembril 2009 lõikasid uuendatud koolimaja lindi läbi maavanem Toomas Kivimägi, vallavanem Jaanus Männik ja koolidirektor Tiia Puusild. |
| 2015 | Liideti Are Põhikool ja Suigu Lasteaed-Algkool, asutuse nimeks sai Are Kool. Põhikool asub Ares ning lasteaed Suigus. Direktorina asus tööle Anneli Uibu. Koolis õpilasi 106, klassikomplekte 9. |
Avaldatud 23.05.2022.
Viimati muudetud 15.04.2024.